纽约尼克斯 99-104 芝加哥公牛(2003-04 常规赛)
2004年1月2日 · 2003-04 常规赛 · 99-104
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 纽约尼克斯(主) | 芝加哥公牛(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 39-83 47.0% | 39-80 48.8% |
| 三分 | 5-15 33.3% | 5-13 38.5% |
| 罚球 | 16-20 80.0% | 21-29 72.4% |
| 篮板(前场/后场) | 38(12/26) | 44(15/29) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 25 / 10 / 8 | 20 / 7 / 0 |
| 失误 / 犯规 | 14 / 24 | 17 / 21 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2003-04 常规赛
2纽约尼克斯 胜
2芝加哥公牛 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2004-01-02 | 纽约尼克斯 vs 芝加哥公牛 | 99-104 |
| 2004-01-17 | 芝加哥公牛 vs 纽约尼克斯 | 96-101 |
| 2004-03-20 | 芝加哥公牛 vs 纽约尼克斯 | 87-81 |
| 2004-04-07 | 纽约尼克斯 vs 芝加哥公牛 | 96-82 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。