多伦多猛龙 109-110 波士顿凯尔特人(2004-05 常规赛)
2005年3月16日 · 2004-05 常规赛 · 110-109
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 波士顿凯尔特人(主) | 多伦多猛龙(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 42-77 54.5% | 40-80 50.0% |
| 三分 | 7-14 50.0% | 8-20 40.0% |
| 罚球 | 19-24 79.2% | 21-30 70.0% |
| 篮板(前场/后场) | 45(7/38) | 32(7/25) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 24 / 2 / 0 | 20 / 6 / 6 |
| 失误 / 犯规 | 13 / 25 | 8 / 21 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2004-05 常规赛
3波士顿凯尔特人 胜
1多伦多猛龙 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2004-12-03 | 波士顿凯尔特人 vs 多伦多猛龙 | 91-89 |
| 2005-01-12 | 多伦多猛龙 vs 波士顿凯尔特人 | 104-93 |
| 2005-03-16 | 波士顿凯尔特人 vs 多伦多猛龙 | 110-109 |
| 2005-04-17 | 多伦多猛龙 vs 波士顿凯尔特人 | 98-103 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。