多伦多猛龙 85-94 芝加哥公牛(2004-05 常规赛)
2005年3月23日 · 2004-05 常规赛 · 85-94
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 多伦多猛龙(主) | 芝加哥公牛(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 27-85 31.8% | 36-77 46.8% |
| 三分 | 7-27 25.9% | 3-11 27.3% |
| 罚球 | 24-28 85.7% | 19-25 76.0% |
| 篮板(前场/后场) | 42(11/31) | 49(9/40) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 14 / 10 / 3 | 20 / 6 / 4 |
| 失误 / 犯规 | 14 / 24 | 19 / 23 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2004-05 常规赛
0多伦多猛龙 胜
3芝加哥公牛 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2005-02-16 | 多伦多猛龙 vs 芝加哥公牛 | 115-121 |
| 2005-03-23 | 多伦多猛龙 vs 芝加哥公牛 | 85-94 |
| 2005-04-09 | 芝加哥公牛 vs 多伦多猛龙 | 110-97 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。