印第安纳步行者 96-100 芝加哥公牛(2004-05 常规赛)
2005年3月26日 · 2004-05 常规赛 · 100-96
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 芝加哥公牛(主) | 印第安纳步行者(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 32-80 40.0% | 33-80 41.3% |
| 三分 | 1-13 7.7% | 9-28 32.1% |
| 罚球 | 35-42 83.3% | 21-28 75.0% |
| 篮板(前场/后场) | 48(13/35) | 40(7/33) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 19 / 7 / 4 | 15 / 9 / 4 |
| 失误 / 犯规 | 15 / 24 | 13 / 24 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2004-05 常规赛
2芝加哥公牛 胜
2印第安纳步行者 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2004-11-06 | 印第安纳步行者 vs 芝加哥公牛 | 100-90 |
| 2004-12-18 | 芝加哥公牛 vs 印第安纳步行者 | 85-71 |
| 2005-03-26 | 芝加哥公牛 vs 印第安纳步行者 | 100-96 |
| 2005-04-20 | 印第安纳步行者 vs 芝加哥公牛 | 85-83 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。