波特兰开拓者 102-104 金州勇士(2004-05 常规赛)
2005年4月6日 · 2004-05 常规赛 · 102-104
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 波特兰开拓者(主) | 金州勇士(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 38-78 48.7% | 39-96 40.6% |
| 三分 | 3-13 23.1% | 11-26 42.3% |
| 罚球 | 23-29 79.3% | 15-22 68.2% |
| 篮板(前场/后场) | 44(11/33) | 46(18/28) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 26 / 9 / 13 | 27 / 10 / 4 |
| 失误 / 犯规 | 20 / 14 | 14 / 22 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2004-05 常规赛
2波特兰开拓者 胜
2金州勇士 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2004-11-03 | 金州勇士 vs 波特兰开拓者 | 75-78 |
| 2005-01-01 | 波特兰开拓者 vs 金州勇士 | 97-88 |
| 2005-04-06 | 波特兰开拓者 vs 金州勇士 | 102-104 |
| 2005-04-15 | 金州勇士 vs 波特兰开拓者 | 108-88 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。