新奥尔良鹈鹕 102-116 丹佛掘金(2004-05 常规赛)
2005年4月13日 · 2004-05 常规赛 · 116-102
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 丹佛掘金(主) | 新奥尔良鹈鹕(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 47-93 50.5% | 41-91 45.1% |
| 三分 | 4-7 57.1% | 4-11 36.4% |
| 罚球 | 18-27 66.7% | 16-21 76.2% |
| 篮板(前场/后场) | 45(14/31) | 45(13/32) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 29 / 11 / 10 | 21 / 7 / 5 |
| 失误 / 犯规 | 10 / 21 | 15 / 20 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2004-05 常规赛
4丹佛掘金 胜
0新奥尔良鹈鹕 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2004-11-29 | 丹佛掘金 vs 新奥尔良鹈鹕 | 76-67 |
| 2005-02-27 | 新奥尔良鹈鹕 vs 丹佛掘金 | 93-94 |
| 2005-04-06 | 新奥尔良鹈鹕 vs 丹佛掘金 | 83-94 |
| 2005-04-13 | 丹佛掘金 vs 新奥尔良鹈鹕 | 116-102 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。