多伦多猛龙 98-103 波士顿凯尔特人(2004-05 常规赛)
2005年4月17日 · 2004-05 常规赛 · 98-103
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 多伦多猛龙(主) | 波士顿凯尔特人(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 33-73 45.2% | 36-67 53.7% |
| 三分 | 2-12 16.7% | 7-14 50.0% |
| 罚球 | 30-39 76.9% | 24-35 68.6% |
| 篮板(前场/后场) | 33(5/28) | 41(7/34) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 21 / 12 / 1 | 21 / 8 / 8 |
| 失误 / 犯规 | 13 / 26 | 18 / 27 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2004-05 常规赛
1多伦多猛龙 胜
3波士顿凯尔特人 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2004-12-03 | 波士顿凯尔特人 vs 多伦多猛龙 | 91-89 |
| 2005-01-12 | 多伦多猛龙 vs 波士顿凯尔特人 | 104-93 |
| 2005-03-16 | 波士顿凯尔特人 vs 多伦多猛龙 | 110-109 |
| 2005-04-17 | 多伦多猛龙 vs 波士顿凯尔特人 | 98-103 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。