波特兰开拓者 86-90 明尼苏达森林狼(2005-06 常规赛)
2005年11月2日 · 2005-06 常规赛 · 90-86
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 明尼苏达森林狼(主) | 波特兰开拓者(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 37-81 45.7% | 36-82 43.9% |
| 三分 | 6-16 37.5% | 3-12 25.0% |
| 罚球 | 10-18 55.6% | 11-18 61.1% |
| 篮板(前场/后场) | 46(12/34) | 45(13/32) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 25 / 7 / 8 | 18 / 11 / 5 |
| 失误 / 犯规 | 14 / 17 | 15 / 18 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2005-06 常规赛
2明尼苏达森林狼 胜
2波特兰开拓者 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2005-11-02 | 明尼苏达森林狼 vs 波特兰开拓者 | 90-86 |
| 2005-12-07 | 波特兰开拓者 vs 明尼苏达森林狼 | 74-84 |
| 2005-12-23 | 明尼苏达森林狼 vs 波特兰开拓者 | 83-91 |
| 2006-02-03 | 波特兰开拓者 vs 明尼苏达森林狼 | 89-85 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。