印第安纳步行者 98-99 波士顿凯尔特人(2005-06 常规赛)
2006年3月3日 · 2005-06 常规赛 · 99-98
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 波士顿凯尔特人(主) | 印第安纳步行者(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 39-81 48.1% | 35-68 51.5% |
| 三分 | 7-16 43.8% | 8-22 36.4% |
| 罚球 | 14-25 56.0% | 20-25 80.0% |
| 篮板(前场/后场) | 38(10/28) | 30(1/29) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 27 / 8 / 2 | 24 / 2 / 5 |
| 失误 / 犯规 | 14 / 23 | 16 / 22 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2005-06 常规赛
3波士顿凯尔特人 胜
1印第安纳步行者 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2005-12-14 | 波士顿凯尔特人 vs 印第安纳步行者 | 85-71 |
| 2006-03-03 | 波士顿凯尔特人 vs 印第安纳步行者 | 99-98 |
| 2006-03-19 | 印第安纳步行者 vs 波士顿凯尔特人 | 88-103 |
| 2006-04-12 | 印第安纳步行者 vs 波士顿凯尔特人 | 117-112 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。