明尼苏达森林狼 86-88 波特兰开拓者(2006-07 常规赛)
2006年11月4日 · 2006-07 常规赛 · 88-86
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 波特兰开拓者(主) | 明尼苏达森林狼(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 35-82 42.7% | 35-73 47.9% |
| 三分 | 6-14 42.9% | 4-12 33.3% |
| 罚球 | 12-18 66.7% | 12-13 92.3% |
| 篮板(前场/后场) | 42(12/30) | 41(7/34) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 21 / 6 / 5 | 23 / 6 / 3 |
| 失误 / 犯规 | 10 / 18 | 15 / 16 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2006-07 常规赛
2波特兰开拓者 胜
2明尼苏达森林狼 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2006-11-04 | 波特兰开拓者 vs 明尼苏达森林狼 | 88-86 |
| 2006-11-14 | 明尼苏达森林狼 vs 波特兰开拓者 | 101-89 |
| 2007-01-24 | 波特兰开拓者 vs 明尼苏达森林狼 | 101-98 |
| 2007-03-25 | 明尼苏达森林狼 vs 波特兰开拓者 | 94-93 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。