新奥尔良鹈鹕 89-97 金州勇士(2006-07 常规赛)
2007年1月2日 · 2006-07 常规赛 · 89-97
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 新奥尔良鹈鹕(主) | 金州勇士(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 36-76 47.4% | 34-86 39.5% |
| 三分 | 6-17 35.3% | 9-29 31.0% |
| 罚球 | 11-15 73.3% | 20-31 64.5% |
| 篮板(前场/后场) | 49(7/42) | 46(13/33) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 18 / 3 / 4 | 17 / 10 / 2 |
| 失误 / 犯规 | 17 / 20 | 7 / 16 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2006-07 常规赛
1新奥尔良鹈鹕 胜
3金州勇士 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2006-11-07 | 新奥尔良鹈鹕 vs 金州勇士 | 97-93 |
| 2006-11-09 | 金州勇士 vs 新奥尔良鹈鹕 | 121-116 |
| 2006-12-09 | 金州勇士 vs 新奥尔良鹈鹕 | 101-80 |
| 2007-01-02 | 新奥尔良鹈鹕 vs 金州勇士 | 89-97 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。