波特兰开拓者 93-109 丹佛掘金(2006-07 常规赛)
2007年1月14日 · 2006-07 常规赛 · 93-109
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 波特兰开拓者(主) | 丹佛掘金(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 35-81 43.2% | 38-77 49.4% |
| 三分 | 9-23 39.1% | 10-20 50.0% |
| 罚球 | 14-21 66.7% | 23-26 88.5% |
| 篮板(前场/后场) | 35(13/22) | 41(12/29) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 22 / 9 / 7 | 22 / 11 / 2 |
| 失误 / 犯规 | 18 / 23 | 22 / 21 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2006-07 常规赛
1波特兰开拓者 胜
3丹佛掘金 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2007-01-14 | 波特兰开拓者 vs 丹佛掘金 | 93-109 |
| 2007-01-31 | 波特兰开拓者 vs 丹佛掘金 | 100-91 |
| 2007-02-02 | 丹佛掘金 vs 波特兰开拓者 | 114-107 |
| 2007-03-13 | 丹佛掘金 vs 波特兰开拓者 | 107-99 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。