明尼苏达森林狼 98-101 波特兰开拓者(2006-07 常规赛)
2007年1月24日 · 2006-07 常规赛 · 101-98
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 波特兰开拓者(主) | 明尼苏达森林狼(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 41-95 43.2% | 39-81 48.1% |
| 三分 | 5-18 27.8% | 4-9 44.4% |
| 罚球 | 14-20 70.0% | 16-23 69.6% |
| 篮板(前场/后场) | 52(18/34) | 40(8/32) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 15 / 4 / 3 | 21 / 9 / 2 |
| 失误 / 犯规 | 15 / 22 | 15 / 26 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2006-07 常规赛
2波特兰开拓者 胜
2明尼苏达森林狼 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2006-11-04 | 波特兰开拓者 vs 明尼苏达森林狼 | 88-86 |
| 2006-11-14 | 明尼苏达森林狼 vs 波特兰开拓者 | 101-89 |
| 2007-01-24 | 波特兰开拓者 vs 明尼苏达森林狼 | 101-98 |
| 2007-03-25 | 明尼苏达森林狼 vs 波特兰开拓者 | 94-93 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。