萨克拉门托国王 84-88 新奥尔良鹈鹕(2006-07 常规赛)
2007年1月26日 · 2006-07 常规赛 · 88-84
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 新奥尔良鹈鹕(主) | 萨克拉门托国王(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 36-81 44.4% | 28-77 36.4% |
| 三分 | 5-13 38.5% | 5-17 29.4% |
| 罚球 | 11-17 64.7% | 23-27 85.2% |
| 篮板(前场/后场) | 45(8/37) | 43(8/35) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 24 / 5 / 10 | 17 / 7 / 4 |
| 失误 / 犯规 | 14 / 21 | 12 / 15 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2006-07 常规赛
3新奥尔良鹈鹕 胜
1萨克拉门托国王 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2007-01-26 | 新奥尔良鹈鹕 vs 萨克拉门托国王 | 88-84 |
| 2007-02-05 | 萨克拉门托国王 vs 新奥尔良鹈鹕 | 105-99 |
| 2007-02-14 | 新奥尔良鹈鹕 vs 萨克拉门托国王 | 110-93 |
| 2007-04-16 | 萨克拉门托国王 vs 新奥尔良鹈鹕 | 118-125 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。