犹他爵士 83-94 新奥尔良鹈鹕(2006-07 常规赛)
2007年1月27日 · 2006-07 常规赛 · 94-83
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 新奥尔良鹈鹕(主) | 犹他爵士(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 32-68 47.1% | 30-80 37.5% |
| 三分 | 5-12 41.7% | 1-14 7.1% |
| 罚球 | 25-29 86.2% | 22-31 71.0% |
| 篮板(前场/后场) | 40(8/32) | 46(17/29) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 17 / 5 / 11 | 16 / 9 / 6 |
| 失误 / 犯规 | 16 / 24 | 13 / 24 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2006-07 常规赛
1新奥尔良鹈鹕 胜
2犹他爵士 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2007-01-27 | 新奥尔良鹈鹕 vs 犹他爵士 | 94-83 |
| 2007-03-04 | 新奥尔良鹈鹕 vs 犹他爵士 | 94-108 |
| 2007-03-10 | 犹他爵士 vs 新奥尔良鹈鹕 | 96-86 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。