芝加哥公牛 85-100 夏洛特黄蜂(2006-07 常规赛)
2007年2月14日 · 2006-07 常规赛 · 100-85
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 夏洛特黄蜂(主) | 芝加哥公牛(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 36-74 48.6% | 33-86 38.4% |
| 三分 | 8-16 50.0% | 4-8 50.0% |
| 罚球 | 20-28 71.4% | 15-23 65.2% |
| 篮板(前场/后场) | 41(8/33) | 50(17/33) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 24 / 8 / 11 | 18 / 8 / 5 |
| 失误 / 犯规 | 13 / 22 | 13 / 21 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2006-07 常规赛
1夏洛特黄蜂 胜
2芝加哥公牛 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2006-12-23 | 芝加哥公牛 vs 夏洛特黄蜂 | 115-76 |
| 2007-02-14 | 夏洛特黄蜂 vs 芝加哥公牛 | 100-85 |
| 2007-04-13 | 芝加哥公牛 vs 夏洛特黄蜂 | 100-81 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。