印第安纳步行者 88-110 多伦多猛龙(2006-07 常规赛)
2007年2月23日 · 2006-07 常规赛 · 110-88
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 多伦多猛龙(主) | 印第安纳步行者(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 41-73 56.2% | 34-88 38.6% |
| 三分 | 13-20 65.0% | 7-21 33.3% |
| 罚球 | 15-20 75.0% | 13-18 72.2% |
| 篮板(前场/后场) | 48(6/42) | 37(12/25) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 32 / 6 / 6 | 21 / 8 / 3 |
| 失误 / 犯规 | 12 / 22 | 8 / 20 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2006-07 常规赛
2多伦多猛龙 胜
1印第安纳步行者 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2006-11-26 | 多伦多猛龙 vs 印第安纳步行者 | 92-83 |
| 2007-01-27 | 印第安纳步行者 vs 多伦多猛龙 | 102-84 |
| 2007-02-23 | 多伦多猛龙 vs 印第安纳步行者 | 110-88 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。