波特兰开拓者 111-116 洛杉矶湖人(2006-07 常规赛)
2007年3月16日 · 2006-07 常规赛 · 116-111
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 洛杉矶湖人(主) | 波特兰开拓者(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 43-84 51.2% | 44-97 45.4% |
| 三分 | 9-18 50.0% | 10-19 52.6% |
| 罚球 | 21-28 75.0% | 13-15 86.7% |
| 篮板(前场/后场) | 45(9/36) | 46(17/29) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 20 / 8 / 7 | 25 / 7 / 7 |
| 失误 / 犯规 | 14 / 21 | 14 / 27 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2006-07 常规赛
1洛杉矶湖人 胜
2波特兰开拓者 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2006-11-08 | 波特兰开拓者 vs 洛杉矶湖人 | 101-90 |
| 2007-02-21 | 洛杉矶湖人 vs 波特兰开拓者 | 108-112 |
| 2007-03-16 | 洛杉矶湖人 vs 波特兰开拓者 | 116-111 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。