亚特兰大老鹰 83-106 波士顿凯尔特人(2007-08 常规赛)
2007年11月9日 · 2007-08 常规赛 · 106-83
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 波士顿凯尔特人(主) | 亚特兰大老鹰(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 41-68 60.3% | 30-70 42.9% |
| 三分 | 6-10 60.0% | 5-11 45.5% |
| 罚球 | 18-25 72.0% | 18-25 72.0% |
| 篮板(前场/后场) | 39(8/31) | 29(8/21) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 30 / 8 / 6 | 17 / 9 / 6 |
| 失误 / 犯规 | 18 / 20 | 19 / 23 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2007-08 常规赛
3波士顿凯尔特人 胜
0亚特兰大老鹰 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2007-11-09 | 波士顿凯尔特人 vs 亚特兰大老鹰 | 106-83 |
| 2008-03-02 | 波士顿凯尔特人 vs 亚特兰大老鹰 | 98-88 |
| 2008-04-12 | 亚特兰大老鹰 vs 波士顿凯尔特人 | 89-99 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。