俄克拉荷马城雷霆 93-107 新奥尔良鹈鹕(2007-08 常规赛)
2007年12月19日 · 2007-08 常规赛 · 93-107
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 俄克拉荷马城雷霆(主) | 新奥尔良鹈鹕(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 36-85 42.4% | 46-94 48.9% |
| 三分 | 5-14 35.7% | 12-23 52.2% |
| 罚球 | 16-19 84.2% | 3-5 60.0% |
| 篮板(前场/后场) | 46(16/30) | 42(14/28) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 18 / 9 / 4 | 27 / 11 / 8 |
| 失误 / 犯规 | 17 / 11 | 11 / 19 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2007-08 常规赛
0俄克拉荷马城雷霆 胜
3新奥尔良鹈鹕 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2007-12-09 | 新奥尔良鹈鹕 vs 俄克拉荷马城雷霆 | 91-88 |
| 2007-12-19 | 俄克拉荷马城雷霆 vs 新奥尔良鹈鹕 | 93-107 |
| 2008-01-16 | 新奥尔良鹈鹕 vs 俄克拉荷马城雷霆 | 123-92 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。