底特律活塞 81-97 芝加哥公牛(2007-08 常规赛)
2008年1月19日 · 2007-08 常规赛 · 97-81
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 芝加哥公牛(主) | 底特律活塞(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 30-71 42.3% | 28-69 40.6% |
| 三分 | 5-12 41.7% | 6-18 33.3% |
| 罚球 | 32-36 88.9% | 19-29 65.5% |
| 篮板(前场/后场) | 41(9/32) | 32(8/24) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 13 / 9 / 3 | 13 / 6 / 5 |
| 失误 / 犯规 | 9 / 21 | 15 / 24 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2007-08 常规赛
3芝加哥公牛 胜
1底特律活塞 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2007-11-08 | 芝加哥公牛 vs 底特律活塞 | 97-93 |
| 2007-12-07 | 底特律活塞 vs 芝加哥公牛 | 91-98 |
| 2008-01-19 | 芝加哥公牛 vs 底特律活塞 | 97-81 |
| 2008-03-09 | 底特律活塞 vs 芝加哥公牛 | 116-109 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。