印第安纳步行者 98-102 多伦多猛龙(2007-08 常规赛)
2008年2月25日 · 2007-08 常规赛 · 98-102
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 印第安纳步行者(主) | 多伦多猛龙(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 37-87 42.5% | 34-71 47.9% |
| 三分 | 10-27 37.0% | 7-18 38.9% |
| 罚球 | 14-15 93.3% | 27-33 81.8% |
| 篮板(前场/后场) | 39(11/28) | 46(11/35) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 19 / 6 / 5 | 20 / 3 / 7 |
| 失误 / 犯规 | 11 / 27 | 17 / 20 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2007-08 常规赛
1印第安纳步行者 胜
3多伦多猛龙 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2007-11-16 | 多伦多猛龙 vs 印第安纳步行者 | 110-101 |
| 2007-12-14 | 印第安纳步行者 vs 多伦多猛龙 | 93-104 |
| 2008-02-25 | 印第安纳步行者 vs 多伦多猛龙 | 98-102 |
| 2008-02-29 | 多伦多猛龙 vs 印第安纳步行者 | 111-122 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。