芝加哥公牛 91-97 华盛顿奇才(2007-08 常规赛)
2008年2月29日 · 2007-08 常规赛 · 91-97
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 芝加哥公牛(主) | 华盛顿奇才(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 34-79 43.0% | 36-86 41.9% |
| 三分 | 7-20 35.0% | 1-9 11.1% |
| 罚球 | 16-23 69.6% | 24-34 70.6% |
| 篮板(前场/后场) | 47(13/34) | 45(17/28) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 26 / 7 / 5 | 16 / 11 / 10 |
| 失误 / 犯规 | 22 / 28 | 16 / 21 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2007-08 常规赛
1芝加哥公牛 胜
2华盛顿奇才 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2007-12-19 | 华盛顿奇才 vs 芝加哥公牛 | 84-95 |
| 2008-02-29 | 芝加哥公牛 vs 华盛顿奇才 | 91-97 |
| 2008-04-05 | 芝加哥公牛 vs 华盛顿奇才 | 87-99 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。