圣安东尼奥马刺 75-100 新奥尔良鹈鹕(2007-08 常规赛)
2008年3月12日 · 2007-08 常规赛 · 100-75
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 新奥尔良鹈鹕(主) | 圣安东尼奥马刺(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 44-75 58.7% | 33-77 42.9% |
| 三分 | 3-9 33.3% | 2-18 11.1% |
| 罚球 | 9-10 90.0% | 7-17 41.2% |
| 篮板(前场/后场) | 45(7/38) | 27(8/19) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 27 / 6 / 3 | 18 / 11 / 2 |
| 失误 / 犯规 | 14 / 22 | 11 / 18 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2007-08 常规赛
2新奥尔良鹈鹕 胜
2圣安东尼奥马刺 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2007-11-09 | 新奥尔良鹈鹕 vs 圣安东尼奥马刺 | 85-97 |
| 2008-01-26 | 圣安东尼奥马刺 vs 新奥尔良鹈鹕 | 78-102 |
| 2008-02-23 | 圣安东尼奥马刺 vs 新奥尔良鹈鹕 | 98-89 |
| 2008-03-12 | 新奥尔良鹈鹕 vs 圣安东尼奥马刺 | 100-75 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。