芝加哥公牛 92-106 波士顿凯尔特人(2007-08 常规赛)
2008年4月1日 · 2007-08 常规赛 · 92-106
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 芝加哥公牛(主) | 波士顿凯尔特人(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 30-72 41.7% | 35-71 49.3% |
| 三分 | 8-17 47.1% | 14-25 56.0% |
| 罚球 | 24-31 77.4% | 22-28 78.6% |
| 篮板(前场/后场) | 33(8/25) | 45(11/34) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 22 / 12 / 7 | 24 / 7 / 8 |
| 失误 / 犯规 | 16 / 20 | 20 / 26 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2007-08 常规赛
0芝加哥公牛 胜
4波士顿凯尔特人 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2007-12-08 | 芝加哥公牛 vs 波士顿凯尔特人 | 81-92 |
| 2007-12-21 | 波士顿凯尔特人 vs 芝加哥公牛 | 107-82 |
| 2008-03-07 | 波士顿凯尔特人 vs 芝加哥公牛 | 116-93 |
| 2008-04-01 | 芝加哥公牛 vs 波士顿凯尔特人 | 92-106 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。