印第安纳步行者 77-92 波士顿凯尔特人(2007-08 常规赛)
2008年4月2日 · 2007-08 常规赛 · 92-77
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 波士顿凯尔特人(主) | 印第安纳步行者(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 35-79 44.3% | 26-73 35.6% |
| 三分 | 6-24 25.0% | 6-29 20.7% |
| 罚球 | 16-21 76.2% | 19-31 61.3% |
| 篮板(前场/后场) | 51(12/39) | 41(14/27) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 27 / 9 / 3 | 13 / 11 / 3 |
| 失误 / 犯规 | 19 / 24 | 21 / 20 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2007-08 常规赛
3波士顿凯尔特人 胜
0印第安纳步行者 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2007-11-13 | 印第安纳步行者 vs 波士顿凯尔特人 | 86-101 |
| 2008-02-12 | 印第安纳步行者 vs 波士顿凯尔特人 | 97-104 |
| 2008-04-02 | 波士顿凯尔特人 vs 印第安纳步行者 | 92-77 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。