新奥尔良鹈鹕 104-107 洛杉矶湖人(2007-08 常规赛)
2008年4月11日 · 2007-08 常规赛 · 107-104
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 洛杉矶湖人(主) | 新奥尔良鹈鹕(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 36-80 45.0% | 41-80 51.3% |
| 三分 | 10-36 27.8% | 9-19 47.4% |
| 罚球 | 25-29 86.2% | 13-17 76.5% |
| 篮板(前场/后场) | 45(13/32) | 33(6/27) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 27 / 5 / 3 | 27 / 7 / 3 |
| 失误 / 犯规 | 14 / 18 | 11 / 26 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2007-08 常规赛
2洛杉矶湖人 胜
2新奥尔良鹈鹕 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2007-11-06 | 洛杉矶湖人 vs 新奥尔良鹈鹕 | 104-118 |
| 2008-01-09 | 新奥尔良鹈鹕 vs 洛杉矶湖人 | 80-109 |
| 2008-03-14 | 新奥尔良鹈鹕 vs 洛杉矶湖人 | 108-98 |
| 2008-04-11 | 洛杉矶湖人 vs 新奥尔良鹈鹕 | 107-104 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。