芝加哥公牛 108-126 波士顿凯尔特人(2008-09 常规赛)
2008年12月19日 · 2008-09 常规赛 · 126-108
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 波士顿凯尔特人(主) | 芝加哥公牛(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 50-84 59.5% | 43-85 50.6% |
| 三分 | 12-24 50.0% | 11-22 50.0% |
| 罚球 | 14-17 82.4% | 11-14 78.6% |
| 篮板(前场/后场) | 35(13/22) | 31(14/17) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 40 / 14 / 4 | 23 / 5 / 5 |
| 失误 / 犯规 | 14 / 19 | 21 / 24 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2008-09 常规赛
2波士顿凯尔特人 胜
1芝加哥公牛 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2008-10-31 | 波士顿凯尔特人 vs 芝加哥公牛 | 96-80 |
| 2008-12-19 | 波士顿凯尔特人 vs 芝加哥公牛 | 126-108 |
| 2009-03-17 | 芝加哥公牛 vs 波士顿凯尔特人 | 127-121 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。