多伦多猛龙 98-102 芝加哥公牛(2008-09 常规赛)
2009年1月14日 · 2008-09 常规赛 · 98-102
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 多伦多猛龙(主) | 芝加哥公牛(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 35-74 47.3% | 40-82 48.8% |
| 三分 | 5-13 38.5% | 9-25 36.0% |
| 罚球 | 23-26 88.5% | 13-15 86.7% |
| 篮板(前场/后场) | 31(5/26) | 41(12/29) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 20 / 9 / 3 | 33 / 3 / 2 |
| 失误 / 犯规 | 10 / 19 | 13 / 21 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2008-09 常规赛
3多伦多猛龙 胜
1芝加哥公牛 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2009-01-14 | 多伦多猛龙 vs 芝加哥公牛 | 98-102 |
| 2009-01-23 | 芝加哥公牛 vs 多伦多猛龙 | 94-114 |
| 2009-03-29 | 多伦多猛龙 vs 芝加哥公牛 | 134-129 |
| 2009-04-15 | 芝加哥公牛 vs 多伦多猛龙 | 98-109 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。