多伦多猛龙 84-87 亚特兰大老鹰(2008-09 常规赛)
2009年1月19日 · 2008-09 常规赛 · 87-84
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 亚特兰大老鹰(主) | 多伦多猛龙(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 33-79 41.8% | 35-84 41.7% |
| 三分 | 7-26 26.9% | 2-18 11.1% |
| 罚球 | 14-20 70.0% | 12-15 80.0% |
| 篮板(前场/后场) | 40(6/34) | 49(12/37) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 17 / 6 / 2 | 20 / 10 / 2 |
| 失误 / 犯规 | 13 / 17 | 14 / 17 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2008-09 常规赛
3亚特兰大老鹰 胜
1多伦多猛龙 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2008-11-07 | 亚特兰大老鹰 vs 多伦多猛龙 | 110-92 |
| 2008-11-28 | 多伦多猛龙 vs 亚特兰大老鹰 | 93-88 |
| 2009-01-19 | 亚特兰大老鹰 vs 多伦多猛龙 | 87-84 |
| 2009-04-07 | 多伦多猛龙 vs 亚特兰大老鹰 | 110-118 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。