新奥尔良鹈鹕 108-116 明尼苏达森林狼(2008-09 常规赛)
2009年1月23日 · 2008-09 常规赛 · 116-108
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 明尼苏达森林狼(主) | 新奥尔良鹈鹕(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 40-78 51.3% | 42-79 53.2% |
| 三分 | 10-21 47.6% | 13-22 59.1% |
| 罚球 | 26-34 76.5% | 11-13 84.6% |
| 篮板(前场/后场) | 42(14/28) | 26(7/19) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 26 / 3 / 4 | 23 / 4 / 5 |
| 失误 / 犯规 | 10 / 11 | 9 / 27 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2008-09 常规赛
1明尼苏达森林狼 胜
2新奥尔良鹈鹕 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2009-01-23 | 明尼苏达森林狼 vs 新奥尔良鹈鹕 | 116-108 |
| 2009-02-08 | 新奥尔良鹈鹕 vs 明尼苏达森林狼 | 101-97 |
| 2009-03-18 | 新奥尔良鹈鹕 vs 明尼苏达森林狼 | 94-93 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。