芝加哥公牛 94-114 多伦多猛龙(2008-09 常规赛)
2009年1月23日 · 2008-09 常规赛 · 94-114
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 芝加哥公牛(主) | 多伦多猛龙(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 32-69 46.4% | 43-76 56.6% |
| 三分 | 8-19 42.1% | 6-11 54.5% |
| 罚球 | 22-31 71.0% | 22-27 81.5% |
| 篮板(前场/后场) | 39(11/28) | 32(7/25) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 23 / 4 / 4 | 27 / 13 / 5 |
| 失误 / 犯规 | 23 / 26 | 11 / 24 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2008-09 常规赛
1芝加哥公牛 胜
3多伦多猛龙 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2009-01-14 | 多伦多猛龙 vs 芝加哥公牛 | 98-102 |
| 2009-01-23 | 芝加哥公牛 vs 多伦多猛龙 | 94-114 |
| 2009-03-29 | 多伦多猛龙 vs 芝加哥公牛 | 134-129 |
| 2009-04-15 | 芝加哥公牛 vs 多伦多猛龙 | 98-109 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。