新奥尔良鹈鹕 98-105 圣安东尼奥马刺(2008-09 常规赛)
2009年4月15日 · 2008-09 常规赛 · 105-98
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 圣安东尼奥马刺(主) | 新奥尔良鹈鹕(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 42-85 49.4% | 39-80 48.8% |
| 三分 | 6-20 30.0% | 6-14 42.9% |
| 罚球 | 15-20 75.0% | 14-21 66.7% |
| 篮板(前场/后场) | 46(9/37) | 33(3/30) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 20 / 5 / 2 | 19 / 6 / 3 |
| 失误 / 犯规 | 14 / 23 | 10 / 21 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2008-09 常规赛
2圣安东尼奥马刺 胜
2新奥尔良鹈鹕 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2008-12-17 | 新奥尔良鹈鹕 vs 圣安东尼奥马刺 | 90-83 |
| 2009-01-31 | 圣安东尼奥马刺 vs 新奥尔良鹈鹕 | 106-93 |
| 2009-03-29 | 新奥尔良鹈鹕 vs 圣安东尼奥马刺 | 90-86 |
| 2009-04-15 | 圣安东尼奥马刺 vs 新奥尔良鹈鹕 | 105-98 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。