新奥尔良鹈鹕 96-112 萨克拉门托国王(2009-10 常规赛)
2009年11月29日 · 2009-10 常规赛 · 112-96
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 萨克拉门托国王(主) | 新奥尔良鹈鹕(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 44-83 53.0% | 37-80 46.3% |
| 三分 | 9-18 50.0% | 5-19 26.3% |
| 罚球 | 15-19 78.9% | 17-20 85.0% |
| 篮板(前场/后场) | 38(10/28) | 32(11/21) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 17 / 6 / 1 | 18 / 6 / 6 |
| 失误 / 犯规 | 13 / 16 | 15 / 17 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2009-10 常规赛
1萨克拉门托国王 胜
2新奥尔良鹈鹕 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2009-10-30 | 新奥尔良鹈鹕 vs 萨克拉门托国王 | 97-92 |
| 2009-11-29 | 萨克拉门托国王 vs 新奥尔良鹈鹕 | 112-96 |
| 2009-12-08 | 新奥尔良鹈鹕 vs 萨克拉门托国王 | 96-94 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。