萨克拉门托国王 94-96 新奥尔良鹈鹕(2009-10 常规赛)
2009年12月8日 · 2009-10 常规赛 · 96-94
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 新奥尔良鹈鹕(主) | 萨克拉门托国王(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 37-74 50.0% | 41-81 50.6% |
| 三分 | 8-18 44.4% | 3-13 23.1% |
| 罚球 | 14-23 60.9% | 9-19 47.4% |
| 篮板(前场/后场) | 41(8/33) | 39(9/30) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 24 / 7 / 7 | 27 / 9 / 2 |
| 失误 / 犯规 | 14 / 19 | 11 / 20 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2009-10 常规赛
2新奥尔良鹈鹕 胜
1萨克拉门托国王 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2009-10-30 | 新奥尔良鹈鹕 vs 萨克拉门托国王 | 97-92 |
| 2009-11-29 | 萨克拉门托国王 vs 新奥尔良鹈鹕 | 112-96 |
| 2009-12-08 | 新奥尔良鹈鹕 vs 萨克拉门托国王 | 96-94 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。