印第安纳步行者 95-104 芝加哥公牛(2009-10 常规赛)
2009年12月29日 · 2009-10 常规赛 · 104-95
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 芝加哥公牛(主) | 印第安纳步行者(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 38-72 52.8% | 37-90 41.1% |
| 三分 | 6-10 60.0% | 9-24 37.5% |
| 罚球 | 22-24 91.7% | 12-18 66.7% |
| 篮板(前场/后场) | 47(7/40) | 31(8/23) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 24 / 4 / 6 | 27 / 6 / 1 |
| 失误 / 犯规 | 21 / 21 | 11 / 22 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2009-10 常规赛
3芝加哥公牛 胜
1印第安纳步行者 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2009-12-29 | 芝加哥公牛 vs 印第安纳步行者 | 104-95 |
| 2010-02-09 | 印第安纳步行者 vs 芝加哥公牛 | 101-109 |
| 2010-02-24 | 芝加哥公牛 vs 印第安纳步行者 | 120-110 |
| 2010-02-27 | 印第安纳步行者 vs 芝加哥公牛 | 100-90 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。