萨克拉门托国王 94-110 波特兰开拓者(2009-10 常规赛)
2010年3月12日 · 2009-10 常规赛 · 94-110
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 萨克拉门托国王(主) | 波特兰开拓者(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 39-77 50.6% | 38-74 51.4% |
| 三分 | 4-10 40.0% | 5-9 55.6% |
| 罚球 | 12-19 63.2% | 29-32 90.6% |
| 篮板(前场/后场) | 33(8/25) | 35(11/24) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 19 / 6 / 4 | 15 / 7 / 3 |
| 失误 / 犯规 | 20 / 26 | 10 / 21 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2009-10 常规赛
0萨克拉门托国王 胜
4波特兰开拓者 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2009-12-15 | 波特兰开拓者 vs 萨克拉门托国王 | 95-88 |
| 2010-03-09 | 波特兰开拓者 vs 萨克拉门托国王 | 88-81 |
| 2010-03-12 | 萨克拉门托国王 vs 波特兰开拓者 | 94-110 |
| 2010-04-03 | 萨克拉门托国王 vs 波特兰开拓者 | 87-98 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。