波特兰开拓者 77-83 达拉斯独行侠(2009-10 常规赛)
2010年4月9日 · 2009-10 常规赛 · 77-83
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 波特兰开拓者(主) | 达拉斯独行侠(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 28-77 36.4% | 24-71 33.8% |
| 三分 | 5-19 26.3% | 5-20 25.0% |
| 罚球 | 16-23 69.6% | 30-35 85.7% |
| 篮板(前场/后场) | 45(11/34) | 43(11/32) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 16 / 6 / 7 | 11 / 8 / 4 |
| 失误 / 犯规 | 15 / 22 | 13 / 19 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2009-10 常规赛
3波特兰开拓者 胜
1达拉斯独行侠 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2009-12-22 | 达拉斯独行侠 vs 波特兰开拓者 | 81-85 |
| 2010-01-30 | 达拉斯独行侠 vs 波特兰开拓者 | 112-114 |
| 2010-03-25 | 波特兰开拓者 vs 达拉斯独行侠 | 101-89 |
| 2010-04-09 | 波特兰开拓者 vs 达拉斯独行侠 | 77-83 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。