夏洛特黄蜂 89-98 芝加哥公牛(2009-10 常规赛)
2010年4月14日 · 2009-10 常规赛 · 89-98
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 夏洛特黄蜂(主) | 芝加哥公牛(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 32-80 40.0% | 36-76 47.4% |
| 三分 | 3-14 21.4% | 6-18 33.3% |
| 罚球 | 22-26 84.6% | 20-25 80.0% |
| 篮板(前场/后场) | 33(9/24) | 41(13/28) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 20 / 15 / 7 | 18 / 7 / 6 |
| 失误 / 犯规 | 13 / 21 | 18 / 22 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2009-10 常规赛
1夏洛特黄蜂 胜
3芝加哥公牛 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2009-11-07 | 芝加哥公牛 vs 夏洛特黄蜂 | 93-90 |
| 2010-01-05 | 夏洛特黄蜂 vs 芝加哥公牛 | 113-108 |
| 2010-04-03 | 芝加哥公牛 vs 夏洛特黄蜂 | 96-88 |
| 2010-04-14 | 夏洛特黄蜂 vs 芝加哥公牛 | 89-98 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。