洛杉矶快船 88-97 圣安东尼奥马刺(2010-11 常规赛)
2010年11月1日 · 2010-11 常规赛 · 88-97
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 洛杉矶快船(主) | 圣安东尼奥马刺(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 38-82 46.3% | 38-79 48.1% |
| 三分 | 4-13 30.8% | 9-21 42.9% |
| 罚球 | 8-16 50.0% | 12-15 80.0% |
| 篮板(前场/后场) | 40(10/30) | 39(7/32) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 26 / 10 / 6 | 28 / 11 / 3 |
| 失误 / 犯规 | 17 / 18 | 18 / 21 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2010-11 常规赛
1洛杉矶快船 胜
2圣安东尼奥马刺 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2010-11-01 | 洛杉矶快船 vs 圣安东尼奥马刺 | 88-97 |
| 2010-11-10 | 圣安东尼奥马刺 vs 洛杉矶快船 | 107-95 |
| 2010-12-01 | 洛杉矶快船 vs 圣安东尼奥马刺 | 90-85 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。