波士顿凯尔特人 101-102 多伦多猛龙(2010-11 常规赛)
2010年11月21日 · 2010-11 常规赛 · 102-101
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 多伦多猛龙(主) | 波士顿凯尔特人(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 34-76 44.7% | 34-71 47.9% |
| 三分 | 4-15 26.7% | 5-13 38.5% |
| 罚球 | 30-39 76.9% | 28-38 73.7% |
| 篮板(前场/后场) | 41(10/31) | 36(6/30) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 16 / 3 / 1 | 17 / 6 / 4 |
| 失误 / 犯规 | 11 / 27 | 13 / 28 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2010-11 常规赛
1多伦多猛龙 胜
3波士顿凯尔特人 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2010-11-21 | 多伦多猛龙 vs 波士顿凯尔特人 | 102-101 |
| 2010-11-26 | 波士顿凯尔特人 vs 多伦多猛龙 | 110-101 |
| 2011-01-02 | 多伦多猛龙 vs 波士顿凯尔特人 | 79-93 |
| 2011-01-07 | 波士顿凯尔特人 vs 多伦多猛龙 | 122-102 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。