印第安纳步行者 103-112 圣安东尼奥马刺(2011-12 常规赛)
2012年3月31日 · 2011-12 常规赛 · 112-103
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 圣安东尼奥马刺(主) | 印第安纳步行者(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 38-76 50.0% | 42-79 53.2% |
| 三分 | 9-19 47.4% | 5-14 35.7% |
| 罚球 | 27-33 81.8% | 14-18 77.8% |
| 篮板(前场/后场) | 40(10/30) | 32(4/28) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 22 / 8 / 5 | 21 / 7 / 8 |
| 失误 / 犯规 | 10 / 17 | 14 / 24 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。