华盛顿奇才 103-113 多伦多猛龙(2016-17 常规赛)
2016年11月2日 · 2016-17 常规赛 · 103-113
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 华盛顿奇才(主) | 多伦多猛龙(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 42-72 58.3% | 43-77 55.8% |
| 三分 | 3-10 30.0% | 10-25 40.0% |
| 罚球 | 16-24 66.7% | 17-25 68.0% |
| 篮板(前场/后场) | 36(6/30) | 31(4/27) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 21 / 8 / 5 | 21 / 16 / 2 |
| 失误 / 犯规 | 21 / 20 | 13 / 24 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2016-17 常规赛
1华盛顿奇才 胜
2多伦多猛龙 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2016-11-02 | 华盛顿奇才 vs 多伦多猛龙 | 103-113 |
| 2017-03-01 | 多伦多猛龙 vs 华盛顿奇才 | 96-105 |
| 2017-03-03 | 华盛顿奇才 vs 多伦多猛龙 | 106-114 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。