洛杉矶湖人 121-127 丹佛掘金(2016-17 常规赛)
2017年1月17日 · 2016-17 常规赛 · 121-127
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 洛杉矶湖人(主) | 丹佛掘金(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 47-108 43.5% | 50-88 56.8% |
| 三分 | 11-30 36.7% | 11-26 42.3% |
| 罚球 | 16-18 88.9% | 16-26 61.5% |
| 篮板(前场/后场) | 43(20/23) | 45(13/32) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 28 / 11 / 5 | 29 / 5 / 9 |
| 失误 / 犯规 | 12 / 21 | 17 / 17 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2016-17 常规赛
1洛杉矶湖人 胜
2丹佛掘金 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2017-01-17 | 洛杉矶湖人 vs 丹佛掘金 | 121-127 |
| 2017-01-31 | 洛杉矶湖人 vs 丹佛掘金 | 120-116 |
| 2017-03-13 | 丹佛掘金 vs 洛杉矶湖人 | 129-101 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。