多伦多猛龙 101-102 底特律活塞(2016-17 常规赛)
2017年2月12日 · 2016-17 常规赛 · 101-102
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 多伦多猛龙(主) | 底特律活塞(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 38-75 50.7% | 36-84 42.9% |
| 三分 | 8-16 50.0% | 8-31 25.8% |
| 罚球 | 17-25 68.0% | 22-29 75.9% |
| 篮板(前场/后场) | 38(6/32) | 41(11/30) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 18 / 4 / 5 | 12 / 8 / 5 |
| 失误 / 犯规 | 11 / 18 | 7 / 18 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2016-17 常规赛
3多伦多猛龙 胜
1底特律活塞 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2016-10-26 | 多伦多猛龙 vs 底特律活塞 | 109-91 |
| 2017-02-12 | 多伦多猛龙 vs 底特律活塞 | 101-102 |
| 2017-03-17 | 底特律活塞 vs 多伦多猛龙 | 75-87 |
| 2017-04-05 | 底特律活塞 vs 多伦多猛龙 | 102-105 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。