达拉斯独行侠 87-98 萨克拉门托国王(2016-17 常规赛)
2017年4月4日 · 2016-17 常规赛 · 98-87
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 萨克拉门托国王(主) | 达拉斯独行侠(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 36-81 44.4% | 32-80 40.0% |
| 三分 | 12-22 54.5% | 12-43 27.9% |
| 罚球 | 14-17 82.4% | 11-14 78.6% |
| 篮板(前场/后场) | 51(11/40) | 39(8/31) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 17 / 11 / 2 | 21 / 9 / 9 |
| 失误 / 犯规 | 19 / 10 | 16 / 13 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2016-17 常规赛
2萨克拉门托国王 胜
1达拉斯独行侠 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2016-12-07 | 达拉斯独行侠 vs 萨克拉门托国王 | 89-120 |
| 2016-12-18 | 达拉斯独行侠 vs 萨克拉门托国王 | 99-79 |
| 2017-04-04 | 萨克拉门托国王 vs 达拉斯独行侠 | 98-87 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。