休斯顿火箭 122-136 丹佛掘金(2018-19 常规赛)
2019年2月1日 · 2018-19 常规赛 · 136-122
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 丹佛掘金(主) | 休斯顿火箭(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 51-82 62.2% | 45-85 52.9% |
| 三分 | 14-31 45.2% | 16-44 36.4% |
| 罚球 | 20-23 87.0% | 16-21 76.2% |
| 篮板(前场/后场) | 36(10/26) | 30(11/19) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 37 / 7 / 4 | 23 / 6 / 3 |
| 失误 / 犯规 | 8 / 14 | 10 / 24 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2018-19 常规赛
1丹佛掘金 胜
3休斯顿火箭 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2018-11-13 | 丹佛掘金 vs 休斯顿火箭 | 99-109 |
| 2019-01-07 | 休斯顿火箭 vs 丹佛掘金 | 125-113 |
| 2019-02-01 | 丹佛掘金 vs 休斯顿火箭 | 136-122 |
| 2019-03-28 | 休斯顿火箭 vs 丹佛掘金 | 112-85 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。