波特兰开拓者 100-108 丹佛掘金(2019-20 常规赛)
2019年10月23日 · 2019-20 常规赛 · 100-108
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 波特兰开拓者(主) | 丹佛掘金(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 36-87 41.4% | 34-81 42.0% |
| 三分 | 7-28 25.0% | 18-32 56.3% |
| 罚球 | 21-23 91.3% | 22-27 81.5% |
| 篮板(前场/后场) | 48(13/35) | 45(11/34) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 13 / 9 / 4 | 24 / 11 / 4 |
| 失误 / 犯规 | 20 / 25 | 20 / 23 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2019-20 常规赛
1波特兰开拓者 胜
3丹佛掘金 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2019-10-23 | 波特兰开拓者 vs 丹佛掘金 | 100-108 |
| 2019-12-12 | 丹佛掘金 vs 波特兰开拓者 | 114-99 |
| 2020-02-04 | 丹佛掘金 vs 波特兰开拓者 | 127-99 |
| 2020-08-06 | 丹佛掘金 vs 波特兰开拓者 | 115-125 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。