达拉斯独行侠 106-110 萨克拉门托国王(2019-20 常规赛)
2019年12月8日 · 2019-20 常规赛 · 106-110
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 达拉斯独行侠(主) | 萨克拉门托国王(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 41-86 47.7% | 44-85 51.8% |
| 三分 | 17-44 38.6% | 13-34 38.2% |
| 罚球 | 7-8 87.5% | 9-11 81.8% |
| 篮板(前场/后场) | 40(10/30) | 35(7/28) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 24 / 3 / 1 | 24 / 7 / 1 |
| 失误 / 犯规 | 13 / 11 | 11 / 16 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2019-20 常规赛
3达拉斯独行侠 胜
1萨克拉门托国王 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2019-12-08 | 达拉斯独行侠 vs 萨克拉门托国王 | 106-110 |
| 2020-01-15 | 萨克拉门托国王 vs 达拉斯独行侠 | 123-127 |
| 2020-02-12 | 达拉斯独行侠 vs 萨克拉门托国王 | 130-111 |
| 2020-08-04 | 萨克拉门托国王 vs 达拉斯独行侠 | 110-114 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。