洛杉矶湖人 96-133 丹佛掘金(2021-22 常规赛)
2022年1月15日 · 2021-22 常规赛 · 133-96
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 丹佛掘金(主) | 洛杉矶湖人(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 47-91 51.6% | 36-82 43.9% |
| 三分 | 23-40 57.5% | 10-30 33.3% |
| 罚球 | 16-17 94.1% | 14-19 73.7% |
| 篮板(前场/后场) | 51(9/42) | 41(8/33) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 35 / 9 / 2 | 21 / 4 / 3 |
| 失误 / 犯规 | 6 / 17 | 11 / 15 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2021-22 常规赛
2丹佛掘金 胜
1洛杉矶湖人 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2022-01-15 | 丹佛掘金 vs 洛杉矶湖人 | 133-96 |
| 2022-04-03 | 洛杉矶湖人 vs 丹佛掘金 | 118-129 |
| 2022-04-10 | 丹佛掘金 vs 洛杉矶湖人 | 141-146 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。